044-246-0910
平林良人「2000年版対応 ISO 9000品質マニュアルの作り方」アーカイブ 第20回
◆このシリーズでは平林良人の今までの著作(共著を含む)のアーカイブをお届けします。今回は「2000年版対応ISO9000品質マニュアルの作り方」です。
6.3 インフラストラクチャー
- 製造部長は,製品要求事項への適合を達成するうえで次頁表記のプロセスごとの主要設備,作業場,ユーティリティーについて管理項目,管理内容,管理レベルを明確にし,提供し,維持する。
- 技術部長は,1.の設備に関して下記の内容のコンピュータソストウェアの維持,管理を行う。
- 総務・経理部長は,支援業務として下記項目を確立,維持する。
- ① コンピュータ支援サービス
- ② 設備メンテナンスサービス
- その他
- ① 特に下記業務に従事する者に関しては,教育・訓練及び職場経歴に基づいて資格認定する。
- ② 詳細は部内文書による。
- 従業員1人1人がどんな品質目標に関与しているか,及び貢献しているか「個人目標カード」を作成して認識を深めさせる。
- 教育訓練・認識及び力量(特定業務資格認定策)の記録は品質記録として管理する。
プロセス | 主要設備, 作業場, ユーティリティー |
管理項目 | 管理内容 | 管理レベル | |
水処理 | 水浄化 | 浄化槽 | 無機成分コントロール(Fe成分等) | MAX成分 | A |
製 麦 | 発芽 | 浸セキ槽 | 温度 | 温度範囲 | B |
麦芽 | 乾燥機 | 温度 | 温度範囲 | B | |
焙燥 | 焙燥室 | 温度 | 温度範囲 | A | |
粉砕 | 粉砕機 | 麦芽粒度温度 | 回転数 | B | |
仕込み | 糖化 | 糖化槽 | 温度 | 温度範囲 | A |
麦汁ろ過 | ろ過器 | フィルター管理 | フィルター粒度,つまり | A | |
煮沸 | 麦汁煮沸釜 | 温度 | 温度範囲 | A | |
冷却 | 冷却器 | 温度 | 温度範囲 | B | |
発酵 | 主発酵 | 発酵タンク | 温度 | 温度範囲 | A |
貯酒 | 後発酵 | 貯蔵タンク | 温度 | 温度範囲 | A |
ろ過 | 仕上ろ過 | ろ過器 | フィルター管理 | フィルター粒度,つまり | A |
洗浄(ビン洗浄) | 洗浄水 | 水量,水圧 | MIN(水量,水圧) | B | |
製麦 | 作業場(Ⅰ) | 安全(防災) | 原料の防災 | B | |
仕込み | 作業場(Ⅱ) | 麦芽 | 麦芽カス処理 | A | |
発酵,貯酒 | 作業場(Ⅲ) | 酵母 | 残酵母の処理 | A |
管理レベル:A(重要),B(通常)
ソフトウェアの名称 | 内容 |
温度管理ソフトウェア | 温度制御,異常時の警告 |
プロセス集中制御ソフトウェア | すべてのプロセスの作業指示,実績収集 |
(例)
担当部 | 教育内容 | 方法 |
購買部 | 調達ルート | 社外研修,調査 |
営業部 | 顧客調査 | OJT教育 |
技術部 | 酵母調査 | 社外研修,調査 |
製造部 | 設備調査(ろ過設備) | 社外研修,調査 |
品質管理部 | 内部監査 | 社外研修 |
種別 | 認定者 | 資格 | 備考 |
内部品質監査員 | 品質管理部長 | 指定された講習修了者 | 部内文書 |
設計・開発責任者 | 技術部長 | 社内資格合格者(公的資格合格者) | 部内文書 |
計測器構成員 | 品質管理部長 | 社内資格合格者(公的資格合格者) | 部内文書 |
特殊工程作業者 (ビールの味の)官能検査 |
品質管理部長 | 社内資格合格者 | 部内文書 |
6.3 インフラストラクチャー
- 製造部長は,製品要求事項への適合を達成するうえで次頁表記のプロセスごとの主要設備,作業場,ユーティリティーについて管理項目,管理内容,管理レベルを明確にし,提供し,維持する。
- 技術部長は,1.の設備に関して下記内容のコンピュータソフトウェアの維持,管理を行う,
- 総務・経理部長は,支援業務として下記項目を確立,維持する。
- ① コンピュータ支援サービス
- ② 整備メンテナンスサービス
- ③ リーガルサービス
- ④ 輸送,通信等のサービス
プロセス | 主要設備, 作業場, ユーティリティ |
管理項目 | 管理内容 | 管理レベル | |
水処理 | 水浄化 | 浄化槽 | 無機成分コントロール (Fe成分等) |
MAX成分 | A |
製 麦 | 発芽 | 浸セキ槽 | 温度 | 温度範囲 | B |
麦芽 | 乾燥機 | 温度 | 温度範囲 | B | |
焙煎 | 焙燥室 | 温度 | 温度範囲 | A | |
粉砕 | 粉砕機 | 麦芽粒度温度 | 回転数 | B | |
仕込み | 糖化 | 糖化槽 | 温度 | 温度範囲 | A |
麦汁ろ過 | ろ過器 | フィルター管理 | フィルター粒度,つまり | A | |
煮沸 | 麦汁煮沸釜 | 温度 | 温度範囲 | A | |
冷却 | 冷却器 | 温度 | 温度範囲 | B | |
発酵 | 主発酵 | 発酵タンク | 温度 | 温度範囲 | A |
貯蔵 | 後発酵 | 貯蔵タンク | 温度 | 温度範囲 | A |
ろ過 | 仕上ろ過 | フィルター管理 | フィルター粒度,つまり | A | |
洗浄(ビン洗浄) | 洗浄水 | 水量・水圧 | MIN(水量,水圧) | B | |
製麦 | 作業場(Ⅰ) | 安全(防災) | 原料の防災 | B | |
仕込み | 作業場(Ⅱ) | 麦芽 | 麦芽カス処理 | A | |
発酵,貯酒 | 作業場(Ⅲ) | 酵母 | 残酵母の処理 | A |
管理レベル:A(重要),B(通常)
ソフトウェアの名称 | 内容 |
温度管理ソフトウェア | 温度制御,異常時の警報 |
プロセス集中制御ソフトウェア | すべてのプロセスの作業指示,実績収集 |
6.4 作業環境
- 製造部長は,製品安求事項への適合を達成するために作業環境に関する事項に関して,下記に作業環境の管理項目,管理内容を明確にし,運営管理する。
- 総務・経理部長は,労働安全衛生法に定められた職場作業環境を維持することに責任を持ち,特に次の事項については定期的にチェックする。
- ① 室内照度
- ② 室内温度・湿度
- ③ 騒音
- ④ モニター画面作業持続時間
プロセス | 管理項目 | 管理内容 |
発酵 | 無菌(タンク内) | クラス1の無菌状態 |
貯蔵 | 無菌(タンク内) | クラス1の無菌状態 |
ビン洗浄 | 無菌(洗浄水) | クラス2の無菌状態 |
ビン詰め | 無菌(作業場) | クラス1の無菌状態 |
ビール保存 | 倉庫ヤード(温度,湿度) | 温度 0℃~20℃ 湿度 50%~70% |
7.製品実現
7.1製品実現の計画
- 技術部長は,新製品ごとに必要なプロセスを計画した品質計画書を作成する.付図-3に品質計画書作成のためのフロー図を示す。
- 技術部長は,品質計画書とQMSのプロセスの要求事項との整合性を確認する。
- 品質計画書には,下記内容を明確にする。
- ① 新製品に対する品質目標及び要求事項。
- ② プロセスの決定:設計完了後のプロジェクト会議にて決定。(付図-3参照)
- ③ 文書化の必要性:設計完了後のプロジェクト会議にて決定。
- ④ 各プロセスの経営資源の提供の必要性:設計完了後のプロジェクト全体会議にて決定。(表1参照)
- ⑤ 検証:工程設計及び生産・サービスの実行段階にて行う。(付図-3参照)
- ⑥ 妥当性確認:工程設計及び生産・サービスの実行段階にて行う。(付図-3参照)
- ⑦ 検査・試験:受入れ,工程内,最終検査とする。(詳細は7.4.3 7.5.1参照)
- ⑧ 合否判定基準:設計のアウトプット文書に定める。(7.3.3参照)
- ⑨ 品質記録の必要性:新製品の要求事項の適合性に対する必要な記録は表1に定める。
品質計画書 C21」の帳票様式を付録に付ける。
表1 品質計画書の記入例
プロセスの内容及び範囲 | 経営資源 | 品質記録 | 責任部署 | ||
対象プロセス | 内容と範囲 | 項目 | 内容 | 内容 | |
契約 | 要求事項の明確化レビュー,顧客とのコミュニケーション | 見積理データベース | 最新のもの | 契約内容の確認記録 | 営業部 |
設計 | (レビューまで) | 設計者 | 有識者 | 設計・開発関連の記録 | 技術部 |
工程設計(開発) | (~妥当性確認まで) | 設計者 | 有識者 | 設計・開発関連の記録 | 技術部 |
購買 | 購買管理,購買情報購買品の検証 | ― | ― | 購買関連記録 | 購買部 |
生産・サービス実行(監視・測定含む) | 生産及びサービス供給の管理(サービスも含む) | 生産設備一式 | メンテナンス済 | 工程管理文書 | 製造部 |
プロセスの妥当性確認(特殊工程管理) | ― | ― | 特殊工程の管理記録 | 製造部 | |
識別及びトレーサビリティ(原料→最終製品) | ― | ― | 製品の識別及びトレーサビリティの記録 | 製造部 | |
製品の保存 | 倉庫 | 空調 | 製品の保存の記録 | 製造部 | |
顧客満足の監視・測定 | ― | ― | ― | 技術部 | |
プロセスの監視・測定 | 監視機器 | 校正 | プロセス検査記録 | 製造部 | |
製品の監視・測定 | 測定機器 | 校正 | 製品の検査記録 | 製造部 | |
監視機器及び測定機器の管理 | ― | ― | 検査,測定機器の校正記録 | 品質管理部 | |
発送 | 製品の輸送 | 車輌 | 整備済 | なし | 総務・経理部 |
不適合製品の管理 | 工程設計(開発)関連 | ― | ― | 不適合報告書 | 技術部 |
生産・サービス実行関連 | 不適合報告書 クレーム処理依頼書 |
製造部 技術部 |
|||
購買関連 | ― | ― | 不適合報告書 | 購買部 |