044-246-0910
平林良人「2000年版対応 ISO 9000品質マニュアルの作り方」アーカイブ 第25回
◆このシリーズでは平林良人の今までの著作(共著を含む)のアーカイブをお届けします。今回は「2000年版対応ISO9000品質マニュアルの作り方」です。
8.5.2 是正処置
- 当社の是正処置の内容を下記3種類に種別する。
- ① 社外クレーム(クレーム処置)
- ② 社内不適合Ⅰ(設計,購買,製造に関する不適合)
- ③ 社内不適合Ⅰ(QMSに関する不適合)
- 不適合の再発防止及び原因除去のために,下記に是正処置の責任者及び実施者を規定する。
- 品質管理部長は,下記にそれぞれの是正処置の手順を規定する。
- ① 社外クレーム(クレーム処理)
- ② 社内不適合Ⅰの場合
- ③ 社内不適合Ⅱの場合
8.2.2 「内部監査」規定する。 - 是正処置の結果の記録は,品質記録として管理する。
8.5.3 予防処置 - 当社の予防処置については,下記2種類に種別する。
- 起こり得る不適合の再発防止予及び原因除去のために,下記に予防処置の責任者及び実施者を規定する。
- 品質管理部長は,下記にそれぞれの予防処置の手順を規定する。
① 顧客関連の場合 - ② 社内の場合
- 予防処置の結果の記録は,品質記録として管理する。
種 別 | 責任者 | 実施者 | |
社外クレーム | 営業部長 | 該当部責任者 | |
社内不適合Ⅰ | 設計フプロセス | 技術部長 | 技術部責任者 |
購買プロセス | 購買部長 | 購買部責任者 | |
製品及び製造プロセス | 製造部長 | 製造部責任者 | |
社内不適合Ⅱ | QMS | 管理責任者 | 品質管理部長 |
項目 | 内容 | 主観部署 (担当部署) |
備考(記録等) |
クレーム受付 | 品質,サービス(納期等)の種別 | 営業部 | クレーム台帳記入 |
内容調査,確認 | 顧客にクレーム内容確認 | 営業部 | |
応急処置 | 該当部へ連絡,代品納入,顧客への連絡 | 営業部 | 8.3 不適合製品の管理参照 |
クレーム調査依頼 | 該当部へのクレーム調査依頼及び責任の割り付け | 営業部長 (技術部長) |
クレーム処理依頼書 |
原因調査,特定 | クレーム遺品の原因調査 | 該当部 | |
是正処置の決定 | ・是正処置レベル評価,要否決定A,B(是正処置要)C(是正処置不要) | 該当部長 | 評価レベルAは管理責任者へ報告 |
実施 | A,Bの是正処置の実施 | 該当部 | |
結果及び効果確認 | A,Bの是正処置の結果及び効果確認 | 該当部長 | |
報告・評価 | ・会議又は打合せにて報告,評価 ・問題有の場合は再調査 |
営業部長,該当部長 品質管理部長 |
是正処置報告書 |
承認 | Aの是正処置(管理責任者),左記以外(営業部長) | 管理責任者,営業部長 | 是正処置報告書 |
顧客への報告 | 是正処置内容を顧客へ報告 | 営業部 該当部 |
|
恒久的処置 | 該当部にて手順書,標準類等変更 |
項目 | 内容 | 主観部署 | 備考 |
不適合発生 | ・不適合種別(検査種別:受入れ,工程内,最終等) | 該当部 | ・不適合報告書 ・詳細は8.3不適合製品の管理参照 |
連絡 | ・関連協議部署へ連絡する(責任割り付け) | 該当部(該当)部長 | ・社内打合せ |
応急処置 | ・廃棄,修正手直し→再検証,用途変更,特別採用の決定及び処置 | 該当部長 | ・不適合報告書 ・詳細は8.3不適合製品の管理参照 |
原因調査,特定 | ・不適合の原因調査,特定 | 該当部 | |
是正処置の決定 | ・是正処置の要否又は評価レベルの決定 ・A,B(是正処置要)C(是正処置不要) |
該当部長 | ・評価レベルA管理責任者へ報告 |
実施 | ・A,Bの是正処置の実施 | 該当部 | |
結果及び効果確認 | ・A,Bの是正処置の結果及び効果確認 | 該当部長 | |
報告・評価 | ・会議または打合せにて報告,評価 ・問題有の場合は再調査へ |
該当部長 品質管理部長 |
・是正処置報告書にて |
承認 | ・Aの是正処置(管理責任者)上記以外(該当部長) | 管理責任者 該当部長 |
・是正処置報告書 |
恒久的処置 | ・該当部にて手順書,標準類等変更 | 該当部 |
種別 | 内容 |
顧客関連の場合 | ・顧客満足評価(味,価格,納期) |
社内の場合 | ・製品特性(アルコール濃度のバラツキ等) |
・製造プロセスの特性(特別採用の件数等) | |
・設計プロセスの特性(設計変更件数等) | |
・購買プロセスの特性(供給者の評価,購買品の検証等) |
種別 | 責任者 | 実施者 | |
顧客関連 | 営業部長 | 該当部責任者 | |
社内 | 設計プロセス | 技術部長 | 技術部責任者 |
購買プロセス | 購買部長 | 購買部責任者 | |
製品及び製造プロセス | 製造部長 | 製造部責任者 |
項目 | 内容 | 主観部署 | 備考 |
顧客調査 | ・顧客へのアンケート依頼 | 営業部 | ・顧客味評価分析表(相対評価表:5段階) |
調査分析依頼 | ・上記内容の調査部署の割り付け | 営業部(技術部) | |
原因調査、決定 | ・原因調査,決定 | 該当部 | |
予防処置決定 | ・予防処置要否及び評価レベル決定 A,B(予防処置要)C(不要) |
該当部長 | ・(顧客評価分析表) A:3.0-3.5 予防処置(重要) B:3.5-4.0 予防処置(要) ・評価レベルAは管理責に者へ報告 |
実施 | ・A,Bについての予防処置の実施 | 該当部 | |
結果及び効果確認 | ・A,Bについての予防処置の結果及び効果確認 | 該当部長 | |
報告・評価 | ・会議に提報告,評価決定 ・問題有の場合再調査へ |
営業部 該当部長 皮質管理部長 |
・品質情報会議にて ・予防処置報告書 |
承認 | ・Aの予防処置(管理責任者),上記以外(営業部長) | 管理責任者 営業部長 |
・予防処置報告書 |
顧客への報告 | ・予防処置内容を子役への報告 | 営業部 | |
恒久的処置 | ・該当部にて手順書,標準変更 | 該当部 |
項目 | 内容 | 主幹部署 | 備考 |
顧客調査 | ・各種特性評価データ作成 | 該当部 ・1回/月調査 | |
原因調査,決定 | ・原因調査,決定 | 該当部 | |
予防処置決定 | ・会議にて予防処置要否及び評価レベル決定 A,B(予防処置要)C(不要) |
該当部長 | ・管理基準(ヒストグラムの場合) A:±2σ~±2.6σ 予防処置(重要) B:±2σ~±3σ 予防処置(要) ・評価レベルAは管理責任者へ報告 |
実施 | ・A,Bについての予防処置の実施 | 該当部 | |
結果及び効果確認 | ・A,Bについての予防処置の結果及び効果確認 | 該当部長 | |
報告・評価 | ・会議にて報告,評価決定 ・問題有の場合再調査へ |
該当部長 品質管理部長 |
・品質情報会議にて ・予防処置報告書 |
承認 | ・問題有の場合再調査へ ・Aの予防処置(管理責任者),上記以外(該当部長) |
管理責任者 該当部長 |
・予防処置報告書 |
恒久的処置 | ・該当部にて手順書,標準類変更 | 該当部 |
8.6 マネジメントレビュー
8.6.1 一般
- 当社のマネジメントレビューは経営戦略会議で実施する。
- 社長は,QMSが継続的に適切で,妥当で,効果的であることを確実にするために,品質方針及び品質目標の見直しをマネジメントレビューを通して,毎年3月に実施する。
- 重大な品質問題及びQMSの異常が生じた場合,その都度マネジメントレビューを実施し,QMSの変更の必要性を評価する。
- マネジメントレビューの記録は品質記録として管理する
8.6.2 マネジメントレビューへのインプット
- 経営戦略会議の前に管理責に者は,下記に示す譲歩湯を各部より集め会議検討資料とする。
内容 | 担当 |
監査結果(内部,二者,三者調査) | 品質管理部 |
顧客の評価(アンケート),市場調査 | 営業部(技術部) |
顧客の重大クレーム(クレーム引きと入りも含む) | 技術部(営業部) |
製造状況(製造実績:不良率,在庫実績) 販売状況(目標地と実績値及びギャップ分析) |
製造部 営業部 |
改善内容(是正処置,予防処置) | 各担当部 |
前回のマネジメントレビューの課題の進捗状況 | 各担当部 |
経営資源を変更した場合その実績状況 (主に人事変更,設備見直し等) |
各担当部 |
改善提案(各プロセス,システム) | 各担当部 |
8.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
- 社長は経営戦略会議においてQMSのシステム及びプロセスの有効性の改善と製品の改善及びそれに伴う必要な経営資源の提示について,各担当部長へ指示する。
- 各部長は,マネジメントレビューのインプット項目ごとに,各項目の改善内容及び必要な経営資源を提示する。
- 社長は,上記提示内容を確認し,必要な場合はコメントをする。